| Fakultas/Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung | Keketatan | Ujian |
|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | ||||
| Pendidikan Dokter (*) | S1 Reguler | 17 | 1.23 % | IPA |
| Kedokteran Gigi | ||||
| Pendidikan Dokter Gigi (*) | S1 Reguler | 15 | 2.06 % | IPA |
| Matematika & Ilmu Peng Alam | ||||
| Biologi (*) | S1 Reguler | 12 | 4.45 % | IPA |
| Farmasi (*) | S1 Reguler | 12 | 1.59 % | IPA |
| Fisika (*) | S1 Reguler | 14 | 5.95 % | IPA |
| Geografi (*) | S1 Reguler | 12 | 8.43 % | IPA |
| Kimia (*) | S1 Reguler | 10 | 4.79 % | IPA |
| Matematika (*) | S1 Reguler | 13 | 3.95 % | IPA |
| Teknik | ||||
| Arsitektur (*) | S1 Reguler | 12 | 2.16 % | IPA |
| Arsitektur Interior (*) | S1 Reguler | 11 | 1.82 % | IPA |
| Teknik Elektro (*) | S1 Reguler | 12 | 2.35 % | IPA |
| Teknik Industri | S1 Reguler | 12 | 1.59 % | IPA |
| Teknik Kimia (*) | S1 Reguler | 12 | 1.83 % | IPA |
| Teknik Komputer (*) | S1 Reguler | 11 | 1.77 % | IPA |
| Teknik Lingkungan (*) | S1 Reguler | 11 | 2.07 % | IPA |
| Teknik Mesin | S1 Reguler | 12 | 2.83 % | IPA |
| Teknik Metalurgi dan Material (*) | S1 Reguler | 12 | 2.47 % | IPA |
| Teknik Perkapalan | S1 Reguler | 11 | 5.20 % | IPA |
| Teknik Sipil (*) | S1 Reguler | 12 | 2.09 % | IPA |
| Teknologi Bioproses (*) | S1 Reguler | 11 | 2.72 % | IPA |
| Hukum | ||||
| Ilmu Hukum | S1 Reguler | 41 | 2.88 % | IPS |
| Ekonomi | ||||
| Akuntansi | S1 Reguler | 30 | 1.63 % | IPS |
| Ilmu Ekonomi | S1 Reguler | 12 | 2.01 % | IPS |
| Manajemen | S1 Reguler | 28 | 1.56 % | IPS |
| Ilmu Peng. Budaya | ||||
| Arkeologi | S1 Reguler | 6 | 10.16 % | IPS |
| Ilmu Filsafat | S1 Reguler | 7 | 14.80 % | IPS |
| Ilmu Perpustakaan | S1 Reguler | 6 | 5.78 % | IPS |
| Ilmu Sejarah | S1 Reguler | 10 | 12.38 % | IPS |
| Sastra Arab | S1 Reguler | 7 | 10.67 % | IPS |
| Sastra Belanda | S1 Reguler | 7 | 7.28 % | IPS |
| Sastra Cina | S1 Reguler | 7 | 6.05 % | IPS |
| Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | S1 Reguler | 8 | 24.86 % | IPS |
| Sastra Indonesia | S1 Reguler | 10 | 6.79 % | IPS |
| Sastra Inggris | S1 Reguler | 7 | 1.27 % | IPS |
| Sastra Jepang | S1 Reguler | 7 | 2.59 % | IPS |
| Sastra Jerman | S1 Reguler | 7 | 5.27 % | IPS |
| Sastra Korea | S1 Reguler | 6 | 3.22 % | IPS |
| Sastra Perancis | S1 Reguler | 7 | 3.46 % | IPS |
| Sastra Rusia | S1 Reguler | 7 | 14.96 % | IPS |
| Psikologi | ||||
| Psikologi | S1 Reguler | 30 | 2.14 % | IPS |
| Ilmu Sosial & Ilmu Politik | ||||
| Antropologi Sosial | S1 Reguler | 9 | 4.39 % | IPS |
| Ilmu Administrasi Fiskal | S1 Reguler | 6 | 1.40 % | IPS |
| Ilmu Administrasi Negara | S1 Reguler | 6 | 1.48 % | IPS |
| Ilmu Administrasi Niaga | S1 Reguler | 6 | 1.81 % | IPS |
| Ilmu Hubungan Internasional | S1 Reguler | 6 | 0.81 % | IPS |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 Reguler | 7 | 2.86 % | IPS |
| Ilmu Komunikasi | S1 Reguler | 22 | 1.53 % | IPS |
| Ilmu Politik | S1 Reguler | 11 | 1.91 % | IPS |
| Kriminologi | S1 Reguler | 10 | 2.54 % | IPS |
| Sosiologi | S1 Reguler | 12 | 4.30 % | IPS |
| Kesehatan Masyarakat | ||||
| Gizi (*) | S1 Reguler | 11 | 2.22 % | IPA |
| Kesehatan Masyarakat (*) | S1 Reguler | 22 | 5.17 % | IPA |
| Ilmu Komputer | ||||
| Ilmu Komputer | S1 Reguler | 25 | 2.94 % | IPA |
| Sistem Informasi | S1 Reguler | 20 | 2.38 % | IPA |
| Ilmu Keperawatan | ||||
| Ilmu Keperawatan (*) | S1 Reguler | 18 | 5.57 % | IPA |
Holla !

Hi , I'm Panda.




Baby Panda
